<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>JKS Jarosław</title>
	<link>http://www.jksjaroslaw.info</link>
	<description>Oficjalny Serwis Informacyjny</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Dwa składy biją Granicę</title>
		<description><![CDATA[JKS Jarosław &#8211; Granica Stubno  5:2 (1:1) 1:0 Kubas 1:1 Tokarz 2:1 zawodnik testowany 4 3:1 Pietryna 3:2 Biega 4:2 zawodnik testowany 3 5:2 Saramak JKS (I połowa): Kaczmarek &#8211; Vytak, Załoga, Sobczak, Bartnik &#8211; Kubas, Fedor, Puńko, Soczek &#8211; Kot &#8211; zawodnik testowany 1 JKS (II połowa): Goryl &#8211; Brudniak, Pruchnicki, Saramak, Żaczek &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.jksjaroslaw.info/index.php/2012/02/04/dwa-sklady-bija-granice/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vaskovets odchodzi z JKS-u</title>
		<description><![CDATA[Ukraiński obrońca Andriy Vaskovets odchodzi z JKS-u. 29-letni zawodnik został zwolniony z klubu na wolny transfer. Vaskovets występował w naszym zespole od stycznia 2009 roku. W ciągu dwóch lat rozegrał w czarno-niebieskich barwach 55 meczów ligowych. Dotychczasowa umowa między jarosławskim klubem a wychowankiem Wołynia Łuck wygasła z końcem rundy jesiennej. Obie strony zdecydowały, że nie [...]]]></description>
		<link>http://www.jksjaroslaw.info/index.php/2012/02/03/vaskovets-odchodzi-z-jks-u/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statystyki strony</title>
		<description><![CDATA[W miesiącu styczniu nasz serwis odwiedziła rekordowa liczba 6.572 unikatowych gości, natomiast liczba wizyt wyniosła 13.400. Najwięcej odwiedzin miało miejsce 5 stycznia &#8211; 1.121, co również stanowi nowy rekord. Ogółem oficjalną stronę JKS-u odwiedziło do tej pory 106.777 unikatowych gości, zaś liczba wizyt wynosi 251.360. Wszystkim kibicom serdecznie dziękujemy.]]></description>
		<link>http://www.jksjaroslaw.info/index.php/2012/02/03/statystyki-strony-9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Środowy sparing odwołany</title>
		<description><![CDATA[Zaplanowany na środowy wieczór sparing JKS-u ze Stalą Sanok został odwołany z powodu bardzo dużych mrozów. Zamiast wyjazdu do Rzeszowa, gdzie oba zespoły miały zagrać na sztucznym boisku Resovii, naszych piłkarzy czeka wewnętrzna gierka, która rozpocznie się o godzinie 14.30 na bocznej płycie stadionu przy Bandurskiego. Luźniej dla jarosławian zapowiada się również najbliższy weekend. &#8222;Czarno-niebiescy&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://www.jksjaroslaw.info/index.php/2012/01/31/srodowy-sparing-odwolany-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JKS włączony do systemu FIFA TMS</title>
		<description><![CDATA[Jarosławski Klub Sportowy został włączony do Elektronicznego Systemu Transferów Międzynarodowych &#8211; FIFA TMS. System ten służy do przeprowadzania transferów pomiędzy klubami z różnych krajów, a dostęp do niego jest obecnie wymogiem Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej stawianym wszystkim klubom chcącym sprowadzać z zagranicy zawodników nieamatorów. &#8222;Transfer Matching System&#8221; (czyli TMS) został wprowadzony przez FIFA w październiku 2010 [...]]]></description>
		<link>http://www.jksjaroslaw.info/index.php/2012/01/31/jks-wlaczony-do-systemu-fifa-tms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Echa Czarno-Niebieskiego Mikołaja</title>
		<description><![CDATA[Zarząd Jarosławskiego Klubu Sportowego pragnie przekazać wszystkim kibicom &#8211; ludziom dobrej woli, którzy przyłączyli się do akcji &#8222;Czarno-Niebieski Mikołaj 2011&#8243;, poniższe podziękowania:]]></description>
		<link>http://www.jksjaroslaw.info/index.php/2012/01/29/echa-czarno-niebieskiego-mikolaja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JKS doczeka się remontu budynku</title>
		<description><![CDATA[Urząd Miasta Jarosławia poinformował nasz klub w oficjalnym piśmie, że w budżecie miasta na rok 2012 zabezpieczone zostały środki finansowe na nadbudowę dachu na budynku socjalno-administracyjnym na stadionie miejskim przy ul. Bandurskiego 2. Oznacza to, że wreszcie skończą się problemy JKS-u z nieszczelnym dachem. Na wykonanie inwestycji wykonany został projekt budowlany i uzyskane pozwolenie na [...]]]></description>
		<link>http://www.jksjaroslaw.info/index.php/2012/01/29/jks-doczeka-sie-remontu-budynku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Porażka po dobrym występie</title>
		<description><![CDATA[Crasnovia Krasne &#8211; JKS Jarosław  1:0 (0:0) 1:0 Pietrasiewicz 70&#8242; JKS (I połowa): Kaczmarek &#8211; Vytak, Sobczak, Załoga, Żaczek &#8211; Jurczak, Puńko, Klucznik (30&#8242; Brudniak), Soczek &#8211; Kot &#8211; Kania JKS (II połowa): Goryl &#8211; Vytak, Pruchnicki, Sobczak, Bartnik &#8211; Brudniak (50&#8242; zawodnik testowany), Gliniak, Wota, Soczek &#8211; zawodnik testowany &#8211; Kubas Na zaśnieżonym boisku [...]]]></description>
		<link>http://www.jksjaroslaw.info/index.php/2012/01/28/porazka-po-dobrym-wystepie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lotycz Cup 2012 &#8211; podziękowania</title>
		<description><![CDATA[Organizatorzy XVII Halowego Turnieju Piłki Nożnej im. Mariana Lotycza pragną złożyć serdeczne podziękowania osobom, bez których pomocy sobotnie zawody nie byłyby tak udane. Szczególne słowa uznania należą się: - panu Dawidowi Michalikowi (Hotel i Restauracja &#8222;Coloseum&#8221;), - panu Tadeuszowi Słowikowi (Restauracja &#8222;Relax u Słowika&#8221;), - panu Leszkowi Wybrańcowi (firma &#8222;Sokołów&#8221; S.A. Oddział w Jarosławiu), - [...]]]></description>
		<link>http://www.jksjaroslaw.info/index.php/2012/01/17/lotycz-cup-2012-podziekowania/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JKS zagrał w Memoriale Pawła Suszyło</title>
		<description><![CDATA[Drużyna JKS-u wystąpiła wczoraj w Sieniawie w I Memoriale Pawła Suszyło &#8211; halowym turnieju poświęconemu pamięci zmarłego przed rokiem byłego zawodnika JKS-u Jarosław i Sokoła Sieniawa. Nasz zespół w gronie pięciu ekip zajął czwarte miejsce. Jarosławianie, w których składzie zagrali zawodnicy zarówno pierwszego, jak i drugiego zespołu, zanotowali jedno zwycięstwo, dwa remisy i jedną porażkę. [...]]]></description>
		<link>http://www.jksjaroslaw.info/index.php/2012/01/16/jks-zagral-w-memoriale-pawla-suszylo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

