| 1 | Lechia Sędziszów Młp. |
22 | 14 | 5 | 3 | 57:29 | 47 |
| 2 | Wisłok Strzyżów (B) |
22 | 15 | 2 | 5 | 45:24 | 47 |
| 3 | Błękitni Ropczyce |
22 | 14 | 4 | 4 | 66:30 | 46 |
| 4 | Unia Nowa Sarzyna (B) |
22 | 11 | 5 | 6 | 46:28 | 38 |
| 5 | Tłoki Gorzyce |
22 | 11 | 5 | 6 | 35:27 | 38 |
| 6 | Start Pruchnik |
22 | 10 | 5 | 7 | 47:40 | 35 |
| 7 | MKS Dębica (S) |
22 | 7 | 8 | 7 | 37:30 | 29 |
| 8 | Orzeł Przeworsk |
22 | 8 | 4 | 10 | 28:30 | 28 |
| 9 | JKS Jarosław |
22 | 8 | 4 | 10 | 28:35 | 28 |
| 10 | Sokół Nisko |
22 | 6 | 7 | 9 | 26:38 | 25 |
| 11 | Żurawianka Żurawica (B) |
22 | 7 | 2 | 13 | 27:41 | 23 |
| 12 | Stal II Mielec (B) |
22 | 6 | 3 | 13 | 28:47 | 21 |
| 13 | Nafta Jedlicze (B) |
22 | 6 | 3 | 13 | 20:45 | 21 |
| 14 | Pogoń Leżajsk (S) |
22 | 1 | 3 | 18 | 20:66 | 6 |
Runda jesienna
| 20.08. | 1. kolejka | JKS – Nafta Jedlicze | 1:2 |
| 27.08. | 2. kolejka | MKS Dębica – JKS | 4:0 |
| 30.08. | 3. kolejka | JKS – Lechia Sędziszów Młp. | 1:3 |
| 03.09. | 4. kolejka | Stal II Mielec – JKS | 1:2 |
| 07.09. | 5. kolejka | JKS – Żurawianka Żurawica | 4:1 |
| 10.09. | 6. kolejka | Wisłok Strzyżów – JKS | 2:1 |
| 17.09. | 7. kolejka | JKS – Unia Nowa Sarzyna | 2:2 |
| 24.09. | 8. kolejka | Start Pruchnik – JKS | 2:0 |
| 01.10. | 9. kolejka | JKS – Błękitni Ropczyce | 2:3 |
| 08.10. | 10. kolejka | JKS – Sokół Nisko | 2:0 |
| 15.10. | 11. kolejka | Tłoki Gorzyce – JKS | 2:0 |
| 23.10. | 12. kolejka | JKS – Pogoń Leżajsk | 1:1 |
| 30.10. | 13. kolejka | Orzeł Przeworsk – JKS | 0:1 |
Runda wiosenna
| 24.03. | 14. kolejka | Nafta Jedlicze – JKS | 2:1 |
| 31.03. | 15. kolejka | JKS – MKS Dębica | 1:0 |
| 10.04. | 16. kolejka | Lechia Sędziszów Młp. – JKS | 3:1 |
| 14.04. | 17. kolejka | JKS – Stal II Mielec | 1:1 |
| 21.04. | 18. kolejka | Żurawianka Żurawica – JKS | 0:1 |
| 28.04. | 19. kolejka | JKS – Wisłok Strzyżów | 1:5 |
| 01.05. | 20. kolejka | Unia Nowa Sarzyna – JKS | 0:3 vo |
| 05.05. | 21. kolejka | JKS – Start Pruchnik | 1:0 |
| 12.05. | 22. kolejka | Błękitni Ropczyce – JKS | 1:1 |
| 19.05. | 23. kolejka | Sokół Nisko – JKS | godz. 11.00 |
| 26.05. | 24. kolejka | JKS – Tłoki Gorzyce | godz. 11.00 |
| 02.06. | 25. kolejka | Pogoń Leżajsk – JKS | godz. 11.00 |
| 09.06. | 26. kolejka | JKS – Orzeł Przeworsk | godz. 11.00 |
Strona juniorów starszych
jksjaroslaw.futbolowo.pl